Prijslijst
Tandartspraktijk Bas Hengeveld
Emmasingel 87
6001 BB Weert
Geldig van 01-febr-2012
Geldig tot 01-april-2012
| Code |
M/T |
Omschrijving |
Prijs |
| 1. Consultatie en diagnostiek | |||
| A111 | Periodieke controle | € 21,00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | € 25,00 | |
| A231 | Intake consult | € 45,00 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | € 50,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 17,50 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 68,50 | |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 68,50 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 37,50 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 145,00 | |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 40,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 97,50 | |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 97,50 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 145,00 | |
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | € 105,20 |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 130,00 |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 92,50 | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 108,70 | |
| 2. Preventieve mondzorg |
|||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 25,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 50,00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 20,00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 25,00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 50,00 | |
| C511 | Sealen per element | € 18,00 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 25,00 | |
| C811 |
Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 25,00 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 27,50 | |
| 3. Vullingen, kronen en bruggen |
|||
| E111 | Eénvlaksvulling | € 47,50 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 70,00 | |
| E113 | Drievlaksvulling | € 85,00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 105,00 | |
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 105,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 105,00 | |
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | € 82,50 |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | € 105,00 |
| E312 |
* | Tweevlaks inlay | € 155,00 |
| E313 | * | Drievlaks inlay | € 220,00 |
| E321 | * | Kroon | € 295,00 |
| E325 | * | Brugtussendeel | € 175,00 |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 100,00 | |
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | € 132,75 |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 157,50 |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 45,20 |
| E351 | * | Brugverankering aan één element | € 62,50 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 47,60 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 52,95 | |
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 92,50 |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 50,00 |
| E441 | * | Wortelkap | € 145,00 |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 82,50 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 37,50 | |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | € 42,50 |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 72,50 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 35,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 70,00 | |
| 4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) |
|||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 499,00 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 295,50 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 275,00 |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | € 350,00 |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 350,00 |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 450,00 |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 165,00 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | € 42,50 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 217,75 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 68,50 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 167,50 |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 295,00 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 140,00 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 47,50 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 80,00 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 150,00 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 188,00 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 18,50 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 46,50 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 122,50 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 40,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 187,50 | |
| 5. Chirurgie |
|||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 87,80 | |
| J311 | Trekken tand of kies | € 47,50 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 79,50 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 88,50 | |
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | € 95,00 |
| J611 | Kijkoperatie | € 82,50 | |
| 6. Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 84,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 110,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 140,00 | |
| L114 |
Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 157,50 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 195,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 250,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 305,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 360,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 36,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 45,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 57,60 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 93,00 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 64,50 |
|
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 72,00 | |
| 7. Tandvleesbehandelingen (parodontologie) |
|||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 31,25 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 72,00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 145,00 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 181,50 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 304,80 | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 94,00 | |
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 102,50 |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 307,50 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 167,90 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 51,00 | |
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 172,50 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 70,50 | |
| 8. Implantaten (implantologie) | |||
| P111 | * | Plaatsen implantaat | € 235,00 |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 67,50 |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 140,00 |
| P331 | * | Maken boormal | € 80,00 |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 302,00 |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 224,00 |
| P451 | * |
Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 134,50 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 139,50 | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 108,50 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,50 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 118,80 | |
| 9. Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 82,00 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 145,00 | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 25,80 | |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | € 82,60 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 51,75 | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 284,00 | |
| S411 | * | Opbeetplaat | € 92,50 |
| S611 | * | Maken van een hulpregistratieplaatje | € 57,00 |
| 10. Beugels (orthodontie) | |||
| V411 | * | Plaatsen beugel categorie 1 | € 155,00 |
| V421 | * | Plaatsen beugel categorie 2 | € 155,00 |
| V431 | * | Plaatsen beugel categorie 3 | € 155,00 |
| V441 | * | Plaatsen beugel categorie 4 | € 155,00 |
| V511 | * | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,00 |
| 11. Nazorg | |||
| W112 | Nazorg standaard | € 86,50 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 132,50 | |
| 12. Diversen | |||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 32,50 | |
| X211 | Spalken per element | € 24,50 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 9,50 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | € 64,00 | |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 87,50 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 32,50 | |
| X43 | * | Mondbeschermer | € 22,50 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 27,50 | |
| X555 | Second opinion | € 92,50 | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 180,00 | |
| X731 | * | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 180,00 |
| X751 | * | Tijdtarief mondzorg AWBZ | € 180,00 |
| X811 | * | Snurk- en slaapstoornis behandeling | € 285,00 |
| X911 | * | Mondzorg aan huis | € 50,00 |
| X951 | Mondzorg op locatie | € 50,00 |
Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs.
Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst.
Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in mijn praktijk)
1 Tandartspraktijk Bas Hengeveld biedt U de garantie dat haar zorgaanbieders ongeacht de zorgzwaarte niet naar boven zullen afwijken van de standaardprijslijst.
2 Deze tarieven zijn geldig voor iedereen.
3 Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-02-2012 en is geldig tot 01-04-2012
Onder voorbehoud van schrijffouten.